污水泵型號,污水泵參數(shù)
一、污水泵型號種類
污水泵型號根據(jù)使用工況及安裝方式分為潛水污水泵、長桿式液下污水泵、管道式污水泵或者自吸式污水泵,潛水污水還分為帶攪勻功能的污水泵和帶切割功能的污水泵。
二、潛水污水泵型號概述
1、WQ型潛水污水泵
潛水污水泵主要為了滿足不想建設(shè)泵房的用戶而設(shè)計,小型的潛水污水泵只需要把管道連接上污水泵潛入水里電源通電之后啟動潛水污水泵就能達(dá)到抽水的效果,適應(yīng)輸送各種含有顆粒雜質(zhì)的污水。
2、自動攪勻功能潛水污水泵
如果沉淀物較多選用自動攪勻排污泵效果更佳,它能把泵周圍的沉淀物給攪勻起來然后再輸送走,提高了潛水污水泵的排污能力,比如輸送工地的廢水用該系列產(chǎn)品特別明顯,建筑工地積水里面含泥量較大水池底部沉淀物較多不通過攪勻泵很難把水池底部的污水抽吸干凈,注:如果泥漿含量較大建議選用剩余污泥泵才能勝任。
3、帶切割功能潛水污水泵
另一種是帶切割功能的污水泵產(chǎn)品,取代了一般的潛水排污泵輸送化糞池或者污水里面含有布條手套的介質(zhì)時容易堵塞的弊端,而潛水泵切割泵具有完把各類手套及布條切碎輸送走的功能,所以輸送的介質(zhì)里面含有各類纖維時不能選用普通的污水泵型號而應(yīng)該選用潛水切割泵效果更好。
4、潛水污水泵型號參數(shù)表
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
三、管道式污水泵型號概述
管道式污水泵主要是安裝與地面的一種無堵塞污水泵產(chǎn)品,管道式污水泵型號參數(shù)其實和潛水污水泵型號參數(shù)幾乎*一樣,該系列產(chǎn)品適應(yīng)用于液位比泵高的
工況。
如果液位比泵低我們建議選用ZW自吸排污泵更合適。
管道式可以參照上面的潛水。
四、自吸式污水泵型號概述
自吸式污水泵主要適應(yīng)與需要把泵安裝在地面,而液位又比較低的工況環(huán)境使用,比如用于工廠的污水處理及排放,通常污水都是匯集到一個比地面低的水池,如果擔(dān)心使用潛水污水泵以后檢修維護(hù)交麻煩又不想選用潛水污水泵那么的泵類就是自吸式污水泵類產(chǎn)品,自吸式污水泵根據(jù)結(jié)構(gòu)形式分為帶聯(lián)軸器式自吸污水泵和直聯(lián)式自吸排污泵產(chǎn)品,兩種均一樣只是區(qū)別在于直聯(lián)式占地面積相對較小一點。
自吸式可以參見ZW自吸排污泵
在輸送各種污水時如果想不會有異味的出現(xiàn)我們強烈推薦使用污水提升裝置產(chǎn)品。
下一篇:剩余污泥泵用什么泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13026118