ZX自吸泵吸程,ZW自吸泵吸程,ZW自吸泵自吸高度
一、ZX自吸泵吸程
ZX自吸泵是一款抽吸輸送類似于清水無(wú)顆粒雜質(zhì)的清水自吸泵類產(chǎn)品,行業(yè)內(nèi)所有的ZX自吸泵吸程、ZX自吸泵自吸高度zui多只能達(dá)到5米,在使用中ZX自吸泵自吸高度超過(guò)了5米就很難把水吸上來(lái),5米是以水為標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的如果液體比重大或者有一定粘度、液體溫度、進(jìn)口管道的大小和布置、彎頭的數(shù)量、水流的緩慢等因素都會(huì)影響自吸泵的吸程自吸高度、并且是在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下使用才能滿足5米。如果在選型時(shí)應(yīng)該注意實(shí)際需要的自吸高度結(jié)合ZX自吸泵自吸高度zui高5米考慮選擇是否能滿足您的需求,如果滿足不了自吸高度在流量80m3/h以內(nèi)的可以選用:吸水快的自吸泵,如果流量80m3/h以上的建議選用:大流量自吸泵。
ZX自吸泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | 自吸性能 | 功率(Kw) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 5 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 5 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 5 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 5 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 5 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 5 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 5 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 5 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
二、ZW自吸泵吸程分析
ZW自吸泵屬于自吸排污泵通常都是運(yùn)用與抽吸各種廢水、污水作為排污泵使用,污水比重都比清水的比重大,那么ZW自吸泵在實(shí)際運(yùn)用中ZW自吸泵自吸高度只能滿足4-4.5米左右,這個(gè)數(shù)據(jù)是依據(jù)比重1.1的比重得出的,計(jì)算自吸高度公式是依據(jù)ZW自吸泵抽清水的自吸高度5米除以比重1.1得出的ZW自吸泵吸程4.5米,這里所指的ZW自吸泵吸程是指的垂直高度是4.5米,如果垂直高度沒(méi)有超過(guò)這個(gè)數(shù)據(jù)吸水管可以略微加長(zhǎng)但是不能太長(zhǎng)、整個(gè)吸水管道不能超過(guò)10米長(zhǎng)、具體長(zhǎng)度應(yīng)該結(jié)合工況另外確定,這里分享一個(gè)提高ZW自吸泵吸程的技巧供參考:比如泵進(jìn)口是100mm口徑的我們像把該ZW自吸泵自吸高度提高1米那么我們就應(yīng)該把進(jìn)口管道縮小一個(gè)等級(jí)改成80mm的口徑這樣使其進(jìn)口管道的空氣更少這樣有助于ZW自吸泵自吸時(shí)間縮短、在泵體里面水還沒(méi)有發(fā)熱的情況下就能把水吸上來(lái)了。
如果是12m3/h以內(nèi)小流量的自吸排污泵想吸程更好那么我們建議你選擇:氣液增壓泵該款自吸泵螺帽大小的顆粒都能通過(guò),如果流量大的建議選用:大吸力自吸排污泵
ZW自吸泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
該篇關(guān)于ZX自吸泵和ZW自吸泵實(shí)際自吸高度吸程是多少米的技術(shù)文章由上海博禹泵業(yè)有限公司專業(yè)的自吸水泵原創(chuàng),請(qǐng)勿隨意轉(zhuǎn)載。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13026118